苏州经纬房产网 - 房屋出租信息
苏州市经纪人协会常务理事单位 苏州市房地产协会中介专业委员会会员单位 被评为2006年苏州市“放心中介”、“信得过中介” 物价局收费等级证书号:Z178号 房地产中介资质证书号:苏房介字(2002)第278号
网站首页 | 公司简介 | 出租信息 | 出售信息 | 求租信息 | 求购信息 | 留言反馈 | 联系我们 | 加入收藏 | 设为首页

 当前位置: 首页 >> 出租信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 小  区:
面积: ~ 价格: ~

 房屋出租信息

 

 

房屋编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
JWF16260CZZJ 南园花苑 沧浪区 2室2厅1卫 87 2000 2008-11-21
JWY16259CZZJ 都市邑站B 金阊区 1室1厅1卫 50 1800 2008-11-21
JWY16258CZZJ 都市邑站A 金阊区 1室1厅1卫 50 1700 2008-11-21
JWY16257CZZJ 乐怡苑 沧浪区 3室2厅2卫 136 5200 2008-11-21
JWF15998CZZJ 十全街慧珠弄 沧浪区 2室2厅1卫 105 2300 2008-11-21
JWF16191CZZJ 新翠园 沧浪区 4室2厅2卫 172 2300 2008-11-21
JWF15975CZZJ 佳安别苑 沧浪区 其他 220 3000 2008-11-21
JWF15988CZZJ 东振花园 园区 3室2厅2卫 137 2000 2008-11-21
JWF15956CZZJ 南门东二路 沧浪区 3室2厅1卫 110 2500 2008-11-21
JWF15954CZZJ 长岛花园 平江区 单间 20 300 2008-11-21
JWF15960CZZJ 网狮花园 沧浪区 3室2厅2卫 135 4200 2008-11-21
JWF15997CZZJ 香城花园二期 相城区 3室2厅2卫 120 1500 2008-11-21
JWF16186CZZJ 南园南路25号 沧浪区 3室1厅1卫 80 1800 2008-11-21
JWF16205CZZJ 南环公寓 沧浪区 2室2厅1卫 95 2000 2008-11-21
JWF16256CZZJ 皇亭街小区 沧浪区 1室1厅1卫 55 2000 2008-11-21
JWY16233CZZJ 胥江新村 沧浪区 1室1厅1卫 56 1200 2008-11-20
JWY16234CZZJ 吴县新村 沧浪区 2室1厅1卫 60 1300 2008-11-20
JWF16126CZZJ 锦书清华 沧浪区 3室2厅2卫 115 3200 2008-11-20
JWF16125CZZJ 庄先湾6号 沧浪区 2室1厅1卫 68 1100 2008-11-20
JWF16121CZZJ 南石皮弄 沧浪区 2室1厅1卫 60 1500 2008-11-20
JWF16043CZZJ 草鞋湾 沧浪区 2室1厅1卫 71 1500 2008-11-20
JWF16235CZZJ 南环四村 沧浪区 2室2厅1卫 80 2200 2008-11-20
JWF16236CZZJ 创智赢家 沧浪区 3室2厅2卫 166 3500 2008-11-20
JWF16237CZZJ 夏园新村 园区 2室1厅1卫 76 1800 2008-11-20
JWF16238CZZJ 苏大北校区 平江区 2室1厅1卫 70 1550 2008-11-20
当前页次:1/7   7   166条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
公司简介  |   联系我们  |  留言反馈  |  加入收藏
客户服务电话: 0512-65100388 65101388 客户服务传真: 0512-67203940 投诉电话: 0512-67203941
E-mail:szjwfc@126.com
苏州市经纬房屋经营有限公司 苏州经纬房产网 版权所有
Copyright © 2004-2007 www.szjwfc.com All rights reserved.

信息产业部备案编号:苏ICP备05082856号